ЕСХА БЪЛГАРИЯ ООД |
адрес: София, ж.к. Дружба 1, бул. Проф. Цветан Лазаров 50 телефон: +359-2-9791119 e-mail: info@esha.bg |
Цени - DURO & PROOF - рулонни материали
10.00 лв.
| Ценова листа ЕСХА България ООД - валидна от 09.05.2011г. |
|
||||||
| EshaPerfo - Пародренажна мембрана | |||||||
| КОД | Наименование на продукта | Армировка | Тегло кг./кв.м. | Горен пласт | Долен пласт | Цена, лв./кв.м. | |
| 2130 | EshaPerfo | Стъкл. воал 50 гр./кв.м | 1.1 | ПЕ филм | ПЕ филм | 3.50 | |
| EshaRoof / EshaDach - подкеремидени мембрани | |||||||
| КОД | Наименование на продукта | Армировка | Тегло кг./кв.м. | Горен пласт | Долен пласт | Цена, лв./кв.м. | |
| 2560 | EshaRoof | Полиестер | 0.7 | ПЕ филм | ПЕ филм | 2.10 | |
| 2561 | EshaRoof | Полиестер | 0.9 | Кварцов пясък | ПЕ филм | 2.40 | |
| 2569 | EshaRoof Super | Полиестер | 0.8 | Геотекстил | Кварцов пясък | 3.50 | |
| 2975 | EshaRoof Reflect | Полиестер | 1.5 | Аломиниево фолио | ПЕ филм | 5.40 | |
| 1898 | EshaDach 100 микропореста пародифузионна мембрана | 0.1 | - | - | 1.10 | ||
| EshaDuro - АРР модифицирани мембрани (0оС) | |||||||
| КОД | Наименование на продукта | Армировка | Тегло кг./кв.м. | Горен пласт | Долен пласт | Цена, лв./кв.м. | |
| 5204 | EshaDuro | Полиестер 120 гр./кв.м | 4.5 | Посипка | ПЕ филм | 5.80 | |
| 5203 | EshaDuro | 4 | Посипка | 5.40 | |||
| 5234 | EshaDuro | 4 | ПЕ филм | 5.60 | |||
| 5233 | EshaDuro | 3 | ПЕ филм | 5.00 | |||
| 5300 | EshaDuro | Стъкл. воал 50 гр./кв.м | 4 | Посипка | ПЕ филм | 5.10 | |
| 5312 | EshaDuro | 4 | ПЕ филм | 5.30 | |||
| 5311 | EshaDuro | 3 | ПЕ филм | 4.50 | |||
| 5310 | EshaDuro | 2 | ПЕ филм | 3.40 | |||
| EshaProof - APP модифицирани мембрани, (-5oC) | |||||||
| КОД | Наименование на продукта | Армировка | Тегло кг./кв.м. | Горен пласт | Долен пласт | Цена, лв./кв.м. | |
| 4908 | EshaProof SP | Spunbond полиестер 180 гр./кв.м | 4.5 | ПЕ филм | ПЕ филм | 8.30 | |
| 4607 | EshaProof | Полиестер и стъклени влакна 150 гр./кв.м | 4.5 | Посипка | ПЕ филм | 7.10 | |
| 4606 | EshaProof | 4 | Посипка | 6.60 | |||
| 4600 | EshaProof | 4 | ПЕ филм | 7.00 | |||
| 4601 | EshaProof | 3 | ПЕ филм | 6.10 | |||
| 4806 | EshaProof | Стъкл. воал 50 гр./кв.м | 4 | Посипка | ПЕ филм | 5.80 | |
| 4702 | EshaProof | 3 | ПЕ филм | 5.10 | |||
| Забележки: | |||||||
| 1. Цените са без ДДС, франко склад на фирмата в гр. София. | |||||||
| 2. При замяна на стандартната армировка от високостабилен полиестер на Есха Пруф с високоякостен Spunbond полиестер цената се увеличава с 0,45 лв./кв.м. | |||||||
Фирмени новини
25.03.2011
ЕСХА България ООД има нов директор
Здравейте,
След повече от 15 години работа с продуктите на ЕСХА и с г-н Христос Евангелиу и почти 10 години ръководство на ЕСХА България ООД, взех нелесното решение да започна работа към Европейската Комисия и по-точно в изследователския център JRC в град Испра в северна Италия на длъжност ...
